18/19 m. LFF pirma lyga
Komanda | R. | +/- | T. | |
1 | 2001 | 7 |
+28 |
19 |
2 | EKSTRA | 7 | +23 | 16 |
3 | CENTRAS | 7 | +19 | 14 |
4 | VIDZGIRIS | 7 | -9 | 10 |
5 | VIESULAS | 7 | -13 | 10 |
6 | CORONA | 7 | -11 | 4 |
7 | USA | 7 | -13 | 4 |
8 | DAUGIS | 7 | -24 | 3 |
18/19 m. AAFF lyga
Komanda | R. | +/- | T. | |
1 | R.E.S.E. | 6 | +29 | 15 |
2 | UŽ ALYTŲ | 6 | +2 | 12 |
3 | SCDAINAVA | 6 | +15 | 12 |
4 | ASPA | 6 | -2 | 10 |
5 | D.TANKAI | 6 | -16 | 6 |
6 | INTER | 6 | -6 | 4 |
7 | SRC | 6 | -22 | 3 |
Prisijunkite prie mūsų
Powered by Supremo Hosting